| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $227 Median Price/Per SqFt | $227,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $213 Median Price/Per SqFt | $429,000 Median List Price | View Listings |
??? Community Name | 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $189,000 Median List Price | View Listings |
| 696 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $277,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $0 Median Price/Per SqFt | $399 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $139,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $700 Median Price/Per SqFt | $799,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $393 Median Price/Per SqFt | $337,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $195 Median Price/Per SqFt | $290,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $633 Median Price/Per SqFt | $505,000 Median List Price | View Listings |
20040 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $125,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $15 Median Price/Per SqFt | $15,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $754 Median Price/Per SqFt | $4,500,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $426 Median Price/Per SqFt | $799,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $625,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $99,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $387 Median Price/Per SqFt | $849,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $502,750 Median List Price | View Listings |
3 Elk Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $689,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $350 Median Price/Per SqFt | $391,500 Median List Price | View Listings |
30030 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $43 Median Price/Per SqFt | $245,000 Median List Price | View Listings |
30040 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $160,000 Median List Price | View Listings |
30050 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $224 Median Price/Per SqFt | $285,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $305 Median Price/Per SqFt | $320,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $247 Median Price/Per SqFt | $315,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $243 Median Price/Per SqFt | $315,000 Median List Price | View Listings |
4 Elk Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $376 Median Price/Per SqFt | $390,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $979,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $256 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $14 Median Price/Per SqFt | $25,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $254 Median Price/Per SqFt | $790,000 Median List Price | View Listings |
5390 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $299 Median Price/Per SqFt | $725,444 Median List Price | View Listings |
570 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $179 Median Price/Per SqFt | $215,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $250 Median Price/Per SqFt | $360,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $600,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2,225 Median Price/Per SqFt | $5,750,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $659 Median Price/Per SqFt | $666,475 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $616 Median Price/Per SqFt | $1,495,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $438 Median Price/Per SqFt | $1,695,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $468 Median Price/Per SqFt | $2,500,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $362 Median Price/Per SqFt | $2,599,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $384 Median Price/Per SqFt | $3,300,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $272 Median Price/Per SqFt | $1,795,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $15 Median Price/Per SqFt | $12,000 Median List Price | View Listings |
97 Sub Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $319 Median Price/Per SqFt | $1,295,000 Median List Price | View Listings |
970 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $139,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $32 Median Price/Per SqFt | $49,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $728 Median Price/Per SqFt | $1,995,500 Median List Price | View Listings |
Abbott Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $80 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $700,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $210 Median Price/Per SqFt | $407,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $306 Median Price/Per SqFt | $2,299,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $225 Median Price/Per SqFt | $245,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $429 Median Price/Per SqFt | $1,550,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $388 Median Price/Per SqFt | $1,949,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $173 Median Price/Per SqFt | $985,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $205 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $395,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $158 Median Price/Per SqFt | $395,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $459,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $679 Median Price/Per SqFt | $1,600,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $359,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $220 Median Price/Per SqFt | $429,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $208 Median Price/Per SqFt | $334,995 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $225 Median Price/Per SqFt | $255,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $800 Median Price/Per SqFt | $3,322,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $443 Median Price/Per SqFt | $489,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $505 Median Price/Per SqFt | $1,845,000 Median List Price | View Listings |
Adonea Community Name | 16 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $421,164 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $429,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $425,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $185 Median Price/Per SqFt | $1,100,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $1,200,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $204 Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $100,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $550,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $204 Median Price/Per SqFt | $1,599,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $24 Median Price/Per SqFt | $90,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $103 Median Price/Per SqFt | $114,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $130,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $215 Median Price/Per SqFt | $869,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $214 Median Price/Per SqFt | $277,475 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $393 Median Price/Per SqFt | $609,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $242,450 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $331 Median Price/Per SqFt | $1,225,000 Median List Price | View Listings |
Albert Community Name | 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $379,850 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $817 Median Price/Per SqFt | $4,222,500 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $196 Median Price/Per SqFt | $525,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $161 Median Price/Per SqFt | $425,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $204 Median Price/Per SqFt | $269,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $449,950 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $125 Median Price/Per SqFt | $335,490 Median List Price | View Listings |
| 18 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $392 Median Price/Per SqFt | $846,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $299 Median Price/Per SqFt | $1,470,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $220 Median Price/Per SqFt | $429,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $622,498 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $389,000 Median List Price | View Listings |
Alice Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $208 Median Price/Per SqFt | $310,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $275 Median Price/Per SqFt | $359,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1,500 Median Price/Per SqFt | $870,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $531 Median Price/Per SqFt | $849,000 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $162 Median Price/Per SqFt | $409,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $415 Median Price/Per SqFt | $507,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $264 Median Price/Per SqFt | $520,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $186 Median Price/Per SqFt | $279,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $199 Median Price/Per SqFt | $739,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $152 Median Price/Per SqFt | $249,000 Median List Price | View Listings |
Alma Community Name | 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $277 Median Price/Per SqFt | $419,450 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $226 Median Price/Per SqFt | $899,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $1,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $509 Median Price/Per SqFt | $1,399,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $277 Median Price/Per SqFt | $793,125 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $359 Median Price/Per SqFt | $877,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $1,536 Median Price/Per SqFt | $1,475,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $318 Median Price/Per SqFt | $725,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $302 Median Price/Per SqFt | $725,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $733 Median Price/Per SqFt | $1,385,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $1,023 Median Price/Per SqFt | $449,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $799,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $269 Median Price/Per SqFt | $814,450 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $222 Median Price/Per SqFt | $593,250 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $455 Median Price/Per SqFt | $405,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $316 Median Price/Per SqFt | $1,850,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $274 Median Price/Per SqFt | $837,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $743 Median Price/Per SqFt | $1,950,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $516 Median Price/Per SqFt | $1,400,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $789 Median Price/Per SqFt | $4,495,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $220 Median Price/Per SqFt | $749,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $277,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $210,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $291 Median Price/Per SqFt | $729,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $205,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $343 Median Price/Per SqFt | $959,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $8,502 Median Price/Per SqFt | $18,450,000 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $195 Median Price/Per SqFt | $452,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $189 Median Price/Per SqFt | $775,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $360,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $171 Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $135 Median Price/Per SqFt | $494,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $423 Median Price/Per SqFt | $1,249,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $194,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $174 Median Price/Per SqFt | $317,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $204 Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $203 Median Price/Per SqFt | $140,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $234 Median Price/Per SqFt | $165,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $391 Median Price/Per SqFt | $869,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $158 Median Price/Per SqFt | $405,000 Median List Price | View Listings |
Amora Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $239 Median Price/Per SqFt | $449,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $423 Median Price/Per SqFt | $694,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $46 Median Price/Per SqFt | $96,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $164 Median Price/Per SqFt | $239,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $164 Median Price/Per SqFt | $499,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $187 Median Price/Per SqFt | $585,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $590,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $498 Median Price/Per SqFt | $2,255,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $414 Median Price/Per SqFt | $939,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $710 Median Price/Per SqFt | $3,400,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $219 Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $298 Median Price/Per SqFt | $440,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $286 Median Price/Per SqFt | $549,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $449 Median Price/Per SqFt | $1,295,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $267 Median Price/Per SqFt | $1,200,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $296 Median Price/Per SqFt | $449,950 Median List Price | View Listings |
Annie Community Name | 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $173 Median Price/Per SqFt | $449,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $205 Median Price/Per SqFt | $942,500 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $183 Median Price/Per SqFt | $445,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $570,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $549,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $173 Median Price/Per SqFt | $346,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $173 Median Price/Per SqFt | $625,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $200 Median Price/Per SqFt | $365,000 Median List Price | View Listings |
Anthem Community Name | 11 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $164 Median Price/Per SqFt | $648,000 Median List Price | View Listings |
| 32 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $178 Median Price/Per SqFt | $682,028 Median List Price | View Listings |
| 22 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $189 Median Price/Per SqFt | $767,760 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $499,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $212 Median Price/Per SqFt | $329,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $155 Median Price/Per SqFt | $640,357 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $217 Median Price/Per SqFt | $335,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $365,990 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1,431 Median Price/Per SqFt | $1,450,000 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $325 Median Price/Per SqFt | $585,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $575,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $66 Median Price/Per SqFt | $142,500 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $178 Median Price/Per SqFt | $320,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $960 Median Price/Per SqFt | $5,200,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $856 Median Price/Per SqFt | $825,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $590,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $295 Median Price/Per SqFt | $291,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $146 Median Price/Per SqFt | $230,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $308 Median Price/Per SqFt | $410,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $196 Median Price/Per SqFt | $579,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $249 Median Price/Per SqFt | $430,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $159 Median Price/Per SqFt | $229,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $198 Median Price/Per SqFt | $574,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $257 Median Price/Per SqFt | $182,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $240,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $234 Median Price/Per SqFt | $197,450 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $251 Median Price/Per SqFt | $617,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $95 Median Price/Per SqFt | $69,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $146 Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $199 Median Price/Per SqFt | $495,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $169 Median Price/Per SqFt | $475,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $208 Median Price/Per SqFt | $619,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $825,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $177 Median Price/Per SqFt | $550,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $238 Median Price/Per SqFt | $900,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $187 Median Price/Per SqFt | $677,250 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $338 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $208 Median Price/Per SqFt | $609,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $209 Median Price/Per SqFt | $509,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $139,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $377,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $150 Median Price/Per SqFt | $277,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $221 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $367 Median Price/Per SqFt | $652,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $182 Median Price/Per SqFt | $592,498 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $269 Median Price/Per SqFt | $679,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $539,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $170 Median Price/Per SqFt | $825,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $371 Median Price/Per SqFt | $434,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $209 Median Price/Per SqFt | $649,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $218 Median Price/Per SqFt | $639,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $574,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $697 Median Price/Per SqFt | $615,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $126,200 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $245 Median Price/Per SqFt | $255,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $145 Median Price/Per SqFt | $370,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $218 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $314,990 Median List Price | View Listings |
Arbors Community Name | 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $262,700 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $155 Median Price/Per SqFt | $459,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $253 Median Price/Per SqFt | $210,000 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $146 Median Price/Per SqFt | $283,490 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $418 Median Price/Per SqFt | $555,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $249 Median Price/Per SqFt | $837,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $239 Median Price/Per SqFt | $326,900 Median List Price | View Listings |
